Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 259 27.82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 82 8.81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 151 16.22%
4 PENSIUNAN 1 0.11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0.43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.21%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 189 20.30%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 32 3.44%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.32%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.11%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 9 0.97%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.11%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.11%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 5 0.54%
85 PERANGKAT DESA 5 0.54%
86 KEPALA DESA 1 0.11%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 184 19.76%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 931 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 931 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

03 November 2021 | 111 Kali
Pelatihan SID untuk meningkatkan kapasitas Informasi Desa
28 Juni 2021 | 205 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 170 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
13 Oktober 2020 | 220 Kali
Transparansi Anggaran
01 September 2020 | 198 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 146 Kali
Bidang Pertanian
29 Juli 2013 | 924 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 357 Kali
Profil Desa
01 September 2020 | 328 Kali
Penerbitan KTP
26 Agustus 2016 | 311 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 308 Kali
SO Pemerintah Desa
30 April 2014 | 296 Kali
RT RW
30 April 2014 | 294 Kali
Karang Taruna
30 April 2014 | 294 Kali
Karang Taruna
20 April 2014 | 125 Kali
Keputusan Kepala Desa
01 September 2020 | 190 Kali
Santunan Kematian
30 April 2014 | 296 Kali
RT RW
24 Agustus 2016 | 0 Kali
SO Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 105 Kali
Data Desa
22 April 2014 | 92 Kali
Pengaduan